| MCI | CCI | CPI | PPI | |
| January | 326.7 | 361.6 | 301.8 | 305.3 |
| February | 327.2 | 361.5 | 302.6 | 306.3 |
| March | 326.5 | 359.8 | 303.1 | 305.6 |
| April | 326.7 | 359.7 | 303.5 | 306.0 |
| May | 328.9 | 360.7 | 306.6 | 308.8 |
| June | 329.7 | 360.7 | 307.3 | 311.1 |
| July | 330.8 | 361.9 | 308.8 | 311.4 |
| August | 331.9 | 363.8 | 309.7 | 311.7 |
| September | 332.2 | 363.8 | 310.7 | 311.4 |
| October | 333.0 | 364.7 | 311.7 | 312.0 |
| November | 333.3 | 365.2 | 313.0 | 310.9 |
| December | 333.4 | 365.2 | 314.5 | 309.5 |
* The cost index base years are 1968 and 1982. In 1988, AC&C switched to a base year of 1982.













